長 | * | 寬 | 厚度 | 入數 | |
6片土司 | 19 | * | 27 | 0.025 | 2kg |
1/3土司 | 21 | * | 27 | 0.025 | 2kg |
小半條土司 | 24 | * | 25 | 0.025 | 2kg |
半條土司 | 25 | * | 25 | 0.025 | 2kg |
甜土司全條 | 29 | * | 32 | 0.025 | 2kg |
葡萄桶 | 15 | * | 39 | 0.025 | 2kg |
全條白土司 | 25 | * | 39 | 0.025 | 2kg |
LDPE平口全條白土司 | 25 | * | 52.2 | 0.025 | 2kg |
吐司袋
詳細介紹