長 | * | 寬 | 厚度 | 入數 |
13.5 | * | 15.5/16.5 | 0.02 | 1kg |
14 | * | 24 | 0.02 | 1kg |
15.5 | * | 18 | 0.02 | 1kg |
16.5 | * | 20 | 0.02 | 1kg |
18 | * | 21 | 0.02 | 1kg |
18.5 | * | 24 | 0.02 | 1kg |
19 | * | 22 | 0.02 | 1kg |
21 | * | 24 | 0.02 | 1kg |
20 | * | 26 | 0.02 | 1kg |
22 | * | 25 | 0.02 | 1kg |
22 | * | 30 | 0.02 | 1kg |
麵包袋
詳細介紹